디지털 마케팅 인사이트 2023
많은 관심과 참여 속에 성료되었습니다. 감사합니다.
2023년의 디지털 마케팅 트렌드는 어떨까요?
다양한 도전을 시도한 국내외 유수 기업을 모시고
2023년 마케팅의 방향성과 인사이트를 들어보는 시간을 마련했습니다.
– 일시 : 2022년 11월 22일 (화) 종일
– 장소 : 잠실롯데호텔 3F 크리스탈볼룸
성공적인 고객 경험 마케팅을 펼치는 방법은 뭘까요?
지난 몇년간의 급진적인 변화 속에서 우리 브랜드는 고객에게 어떤 경험을 심어주고,
프로그램
오전 키노트 + Track1 + 오후 통합 / 연사사정으로 변경될 수 있습니다
시간 | 주제 | 강연자 |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | 디지털 마케팅 핵심 트렌드 _ 데이터는 어떻게 마케팅의 무기가 되는가 | LG CNS 윤미정 상무 |
10:30 - 11:00 | 감성과 이성 사이 - 감동적인 고객 경험을 만들기 위한 고객 데이터 활용 방법론 | 트레저데이터 코리아 고영혁 대표 |
11:00 - 11:20 | 휴식시간 | |
11:20 - 11:50 | 2023 미리 보는 라이브커머스 | 그립컴퍼니 김한나 대표 |
11:50 - 12:30 | 뉴스레터, 이메일 마케팅으로 고객과의 관계 관리하기 / 패널토의 | 스티비 이루리 마케터 / 민음사 신새벽 편집자 ㅣ 밑미 손하빈 대표 ㅣ 빈브라더스 박은실 에디터 |
12:30 - 13:30 | 점심시간 (점심 도시락 제공) | |
13:30 - 14:00 | 트렌드의 중심, 인플루언서 - 누구나 가능한 이유 | 인플루언서 ㅣ 레어케어 오은환 대표 |
14:00 - 14:30 | 콘텐츠 IP 마케팅의 진화 : 글로벌 K-팬덤과 함께 하는 시대 | 카카오엔터테인먼트 류정혜 마케팅 본부장 |
14:30 - 15:00 | 고객의 지적/문화적 성장을 지원하는 교보문고의 차별화된 디지털 콘텐츠 서비스 전략 | 교보문고 장원홍 팀장 |
15:00 - 15:20 | 휴식시간 | |
15:20 - 15:50 | 글로벌 감성을 홀리는 콘텐츠 IP 사업전략 | 메이크어스(딩고) 김지민 사업전략 총괄 |
15:50 - 16:20 | 불황속 행동유발 커뮤니케이션 | 디블렌트 허종훈 부사장 |
16:20 - 16:50 | 구매전환율을 상승시키는 UGC 동영상 리뷰 마케팅 전략 | 인덴트코퍼레이션(브이리뷰) 김진우 사업전략 총괄 |
16:50 - 17:10 | 휴식시간 | |
17:10 - 17:40 | 새로운 소비 주체의 등장 - 2023 트렌드 노트 | 바이브컴퍼니 생활변화관측소 박현영 소장 (2023 트렌드노트 저자) |
오전 키노트 + Track2 + 오후 통합
시간 | 주제 | 강연자 |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | 디지털 마케팅 핵심 트렌드 _ 데이터는 어떻게 마케팅의 무기가 되는가 | LG CNS 윤미정 상무 |
10:30 - 11:00 | 감성과 이성 사이 - 감동적인 고객 경험을 만들기 위한 고객 데이터 활용 방법론 | 트레저데이터 코리아 고영혁 대표 |
11:00 - 11:20 | 휴식시간 | |
11:20 - 11:50 | 2023 미리 보는 라이브커머스 | 그립컴퍼니 김한나 대표 |
11:50 - 12:30 | 뉴스레터, 이메일 마케팅으로 고객과의 관계 관리하기 (패널토의) | 스티비 마케팅 이루리 마케터 / 민음사 신새벽 편집자 ㅣ 밑미 손하빈 대표 ㅣ 빈브라더스 박은실 에디터 |
12:30 - 13:30 | 점심시간 (점심도시락 제공) | |
13:30 - 14:00 | 실리콘밸리에서 경험한 메타버스 이야기 | 로블록스 김혜진 PM / 온라인 연결 |
14:00 - 14:30 | 포스트 모바일 시대에서 CTV 준비하기 | Adjust 안재현 고객성공매니저 |
14:30 - 15:00 | 퍼스트 파티 데이터의 시대, 이커머스 마케팅 인사이트와 사례 | 플래티어 그루비 시석현 컨설턴트 |
15:00 - 15:20 | 휴식시간 | |
15:20 - 15:50 | 앱 마케팅: 리타겟팅의 동향과 미래 | 리머지 조히대 총괄이사 |
15:50 - 16:20 | Conversational Commerce | 포티투마루 성기봉 이사 |
16:20 - 16:50 | 효율적인 마케팅 성과 측정으로 베어마켓 극복하기 | 앱스플라이어 문유철 지사장 |
16:50 - 17:10 | 휴식시간 | |
17:10 - 17:40 | 새로운 소비 주체의 등장 - 2023 트렌드 노트 | 바이브컴퍼니 생활변화관측소 박현영 소장 (2023 트렌드노트 저자) |
오전 키노트 + Track3 + 오후 통합
시간 | 주제 | 강연자 |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | 디지털 마케팅 핵심 트렌드 _ 데이터는 어떻게 마케팅의 무기가 되는가 | LG CNS 윤미정 상무 |
10:30 - 11:00 | 감성과 이성 사이 - 감동적인 고객 경험을 만들기 위한 고객 데이터 활용 방법론 | 트레저데이터 코리아 고영혁 대표 |
11:00 - 11:20 | 휴식시간 | |
11:20 - 11:50 | 2023 미리 보는 라이브커머스 | 그립컴퍼니 김한나 대표 |
11:50 - 12:30 | 뉴스레터, 이메일 마케팅으로 고객과의 관계 관리하기 (패널토의) | 스티비 이루리 마케터 / 민음사 신새벽 편집자 ㅣ 밑미 손하빈 대표 ㅣ 빈브라더스 박은실 에디터 |
12:30 - 13:30 | 점심시간 (점심도시락 제공) | |
13:30 - 14:00 | 구매전환 및 매출 증대: 모바일 구매경험 개선 & 행태정보 파악 | 브랜치 황종우 한국지사장 |
14:00 - 14:30 | 고객 의도 파악으로 히트상품과 팬덤 만들기 | 어센트코리아 김윤경 마케팅 본부장 |
14:30 - 15:00 | 2023 이커머스 트렌드 키워드 : Under Control | <기묘한 이커머스 이야기> 저자 기묘한 |
15:00 - 15:20 | 휴식시간 | |
15:20 - 15:50 | 브랜드가 커머스 플랫폼에서 매출을 넘어 고객 자산을 쌓아가는 방법 | 카카오스타일 윤거성 이사 |
15:50 - 16:20 | 포스트 팬데믹 그리고 커머스 : 커머스 마케팅의 진화 | 구글 곽나래 Performance Specialist |
16:20 - 16:50 | 크리에이티브 테크 기반의 브랜드 경험 | 플러스엑스 유상원 대표 |
16:50 - 17:10 | 휴식시간 | |
17:10 - 17:40 | 새로운 소비 주체의 등장 - 2023 트렌드 노트 | 바이브컴퍼니 생활변화관측소 박현영 소장 (2023 트렌드노트 저자) |
경품안내
-
행운권 추첨 : 애플워치 8 1명, 에어팟 3 1명, 백화점상품권 10만원 3명, 로지텍 블루투스 키보드 5명
실제 경품은 이미지와 다를 수 있으며, 제세공과금이 부과될 예정입니다.
-
현장 도착 선착순 100명에게 <트렌드노트 2023(북스톤)> 증정
빅데이터에서 발견한 새로운 소비주체들의 정체성, 경제감각, 소유방식
-
행사에 참가하시는 분들께 <스티비> 결제시 사용 가능한 30% 할인 쿠폰 제공
연사소개
-
윤미정 상무
LG CNS ㅣ <빅데이터는 어떻게 마케팅의 무기가 되는가> 저자 -
고영혁 대표
트레저데이터 코리아 -
김한나 대표
그립컴퍼니 -
이루리 마케팅 매니저
스티비 -
오은환 대표
레어케어, 인플루언서 -
류정혜 마케팅 본부장
카카오 엔터테인먼트 -
장원홍 팀장
교보문고 -
김지민 사업전략 총괄
메이크어스(딩고) ㅣ CEO STAFF 실장 -
허종훈 부사장
디블렌트 -
김진우 사업전략 총괄
인덴트코퍼레이션(브이리뷰) -
박현영 소장
바이브컴퍼니 ㅣ 생활변화관측소 ㅣ <2023 트렌드노트> 저자 -
김혜진 PM
로블록스 -
안재현 고객성공매니저
Adjust -
시석현 컨설턴트
플래티어 그루비 -
조히대 총괄이사
리머지 한국&일본 사업 총괄 -
성기봉 이사
포티투마루 챗봇사업부 -
문유철 지사장
앱스플라이어 -
황종우 한국지사장
Head of Korea, Branch -
김윤경 본부장
어센트 코리아 마케팅본부 -
기묘한
뉴스레터 '트렌드라이트' 발행인 -
윤거성 이사
카카오스타일 소호그룹 -
유상원 대표
플러스엑스
오시는 길
장소 : 잠실롯데호텔 3F 크리스탈볼룸